Bricks in Florence Festival torna nel panorama culturale fiorentino, nella cornice del Teatro Cartiere Carrara — Il Teatro di Firenze (ex Tuscany Hall), sabato 16 e domenica 17 Novembre 2024.
Decine di AFOL provenienti da tutta l’Italia, metteranno in mostra le loro creazioni personali, molte delle quali inedite, e saranno a disposizione del pubblico per parlare di tecniche costruttive, dare informazioni e svelare i segreti delle proprie opere.
Oltre all’esposizione di opere originali, i visitatori potranno partecipare ad attività e laboratori, conoscere altri appassionati, acquistare set e prodotti fuori catalogo ed introvabili, e molto altro ancora.
Gli espositori che partecipano all’evento rendono unica ogni edizione di Bricks in Florence Festival realizzando e portando in mostra le loro opere originali, spesso inedite.
# | Nome | Cognome | Titolo | Citta | Provincia |
---|---|---|---|---|---|
0 | Fabio | Maiorana | Quack! | Viareggio | Lucca |
0 | Nico | Mascagni | Quack! | Castel del Bosco | Pisa |
1 | Fabio | Maiorana | Un Pezzo di ViaregiaBricks | Viareggio | Lucca |
2 | Nico | Mascagni | NEXO Knights Remastered | Castel del Bosco | Pisa |
3 | Paloma | Basile | Festival d'Oriente | Monza | Monza e Brianza |
4 | Stefano | Signore | Classic Space | Vinci | Firenze |
5 | Daniele | Bocini | Brickdom | San Miniato | Pisa |
5 | Dario | Tucci | Brickdom | Campi Bisenzio | Firenze |
5 | Francesco | Manetti | Brickdom | Bagno a ripoli | Firenze |
5 | Marco | Meini | Brickdom | Montecatini Terme | Pistoia |
6 | Luca | Graziani | La Battaglia del Fosso di Helm | Campi Bisenzio | Firenze |
7 | Gianluca | Cannalire | L'Isola del Tesoro | Empoli | Firenze |
8 | Giuseppe | Minervino | Sculture | Verona | Verona |
9 | Alessandro | Luciano | Battaglia sulla Morte Nera | Lurate Caccivio | Como |
10 | Ezio | Del Vecchio | Micropolis (Community Edition) | Anzio | Roma |
10 | Giorgio | Brunoldi | Micropolis (Community Edition) | Genova | Genova |
10 | Giorgio | Tona | Micropolis (Community Edition) | Genova | Genova |
10 | Irene | Goia | Micropolis (Community Edition) | Torino | Torino |
10 | Ivan | Porro | Micropolis (Community Edition) | Volpiano | Torino |
10 | Matteo | Russolillo | Micropolis (Community Edition) | Serra Riccó | Genova |
10 | Pamela | Lagalante | Micropolis (Community Edition) | Roma | Roma |
10 | Paolo | Viti | Micropolis (Community Edition) | Genova | Genova |
11 | Cristiano | Grassi | Back to Blacktron | Bergamo | Bergamo |
12 | Gherardo | Borselli | Weisstannenburg Bahnhof | Firenze | Firenze |
13 | Lorenzo | Grillo | Skyline di Firenze | Firenze | Firenze |
14 | Stefano e Gioele | Rainato | Giostre | Piombino Dese | Padova |
15 | Simone | Branciari | Centrale Elettrica di Trasformazione E-Distribuzione | Macerata | Macerata |
16 | Federica | Sbrizzi | Living Inside a Tree | Udine | Udine |
16 | Federica | Sbrizzi | Botanical House | Udine | Udine |
17 | Alessandro | Giocondi | Avengers Headquarters | Roma | Roma |
17 | Dario | Saggese | Avengers Headquarters | Roma | Roma |
17 | Ugo Maria | Coraglia | Avengers Headquarters | Roma | Roma |
18 | Andrea | Valentini | Aereoporto Militare Tedesco, 1943 | Oleggio | Novara |
19 | Fabio e Samuel | Cangioli | Vita in Toscana | Prato | Prato |
20 | Gloria | Bianchi | Personaggi Disney | Verona | Verona |
21 | Enrico e Leonardo | Cubello | Mare Fuori | Carmignano | Prato |
22 | Andrea | Riemma | Finali Ferrari Mondiali | Maranello | Modena |
22 | Riccardo | Poggioli | Finali Ferrari Mondiali | Maranello | Modena |
23 | Alessandro e Nicolò | Barbini | M'Illumino di LEGO | Pieve a Nievole | Pistoia |
24 | Alessandro | Giorgi | Cloud City | Prato | Prato |
25 | Marco Aurelio | Montrasio | Duomo di Monza | Monza | Monza e Brianza |
26 | Daniele | Di Lalla | La Dura Vita dei Sindaci | Prato | Prato |
27 | Matteo | Grassi | Medieval Gate | Oleggio | Novara |
28 | Fabio | Bruni | Batcave 2.0 | Vinci | Firenze |
29 | Roberto | Gigli | Stazione di Polizia | Firenze | Firenze |
30 | Laura | Epifani | Wonderland | Firenze | Firenze |
31 | Stefano | Zannini | Rex Space Training Center | Fano | Pesaro e Urbino |
32 | Tobia | Cosi | Il Covo di Spider-Man | Firenze | Firenze |
33 | Giorgio | Brunoldi | La Vendetta delle Paperelle 1 | Genova | Genova |
33 | Giorgio | Tona | La Vendetta delle Paperelle 1 | Genova | Genova |
33 | Irene | Goia | La Vendetta delle Paperelle 1 | Torino | Torino |
33 | Ivan | Porro | La Vendetta delle Paperelle 1 | Volpiano | Torino |
33 | Matteo | Russolillo | La Vendetta delle Paperelle 1 | Serra Riccó | Genova |
33 | Paolo | Viti | La Vendetta delle Paperelle 1 | Genova | Genova |
34 | Luca | Lorenzin | Fabbro Medievale | San Martino di Lupari | Padova |
35 | Nico | Mascagni | Gipsy Danger | Castel del Bosco | Pisa |
36 | Mirko | Romano | La Collezione di Grievous | Vinci | Firenze |
36 | Mirko | Romano | Il Mostrimonio | Vinci | Firenze |
36 | Mirko | Romano | Forbidden West - Il Divoratuono | Vinci | Firenze |
37 | Pamela | Lagalante | Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa | Roma | Roma |
38 | Luca | D'Ottavio | Scogliera | Porto Sant'Elpidio | Fermo |
39 | Germana | Boni | Caravaggio, il Pittore della Luce | Impruneta | Firenze |
40 | Leonardo | Giglioli | Operazione Chicago D-Day, 1944 | Castel del Bosco | Pisa |
40 | Leonardo | Giglioli | HMS Warspite, 1943 | Castel del Bosco | Pisa |
41 | Giorgio | Brunoldi | La Vendetta delle Paperelle 2 | Genova | Genova |
41 | Giorgio | Tona | La Vendetta delle Paperelle 2 | Genova | Genova |
41 | Irene | Goia | La Vendetta delle Paperelle 2 | Torino | Torino |
41 | Ivan | Porro | La Vendetta delle Paperelle 2 | Volpiano | Torino |
41 | Matteo | Russolillo | La Vendetta delle Paperelle 2 | Serra Riccó | Genova |
41 | Paolo | Viti | La Vendetta delle Paperelle 2 | Genova | Genova |
42 | Paulo | Carreira | Transformers | Cascais | Portogallo |
42 | Paulo | Carreira | Irriducibili Galli | Cascais | Portogallo |
42 | Paulo | Carreira | Piccole Bestie | Cascais | Portogallo |
43 | Matteo | Russolillo | Stadio Luigi Ferraris | Serra Riccó | Genova |
43 | Matteo | Russolillo | Gli Ingredienti di una Storia | Serra Riccó | Genova |
44 | Giorgio | Tona | Il Flauto Magico | Genova | Genova |
45 | Andrea | Ferrarini | Il Ponte del Fabbro | Mantova | Mantova |
46 | Paolo | Viti | Summoning! | Genova | Genova |
46 | Paolo | Viti | A Tu per Tu con la Gorgone | Genova | Genova |
47 | Deborah | Higdon | Calendario dell'Avvento | Ottawa | Canada |
48 | Filippo | Santolin | Ci Sarà del Verde... | Pescia | Pistoia |
49 | Giorgio | Brunoldi | La Vendetta delle Paperelle 3 | Genova | Genova |
49 | Giorgio | Tona | La Vendetta delle Paperelle 3 | Genova | Genova |
49 | Irene | Goia | La Vendetta delle Paperelle 3 | Torino | Torino |
49 | Ivan | Porro | La Vendetta delle Paperelle 3 | Volpiano | Torino |
49 | Matteo | Russolillo | La Vendetta delle Paperelle 3 | Serra Riccó | Genova |
49 | Paolo | Viti | La Vendetta delle Paperelle 3 | Genova | Genova |
50 | Marco | Sirico | LEGOCaster | Mandello del Lario | Lecco |
51 | Laura | Mari | Willie in TV | Fano | Pesaro e Urbino |
52 | Luca | Cutoloni | La Casa di Toretto | Falconara | Ancona |
53 | Lorenzo | Cipriani | Palazzo Vecchio | Firenze | Firenze |
54 | Fabio | Cristofanelli | Lavori in Piazza San Marco | Scandicci | Firenze |
55 | Daniele | De Nobili | Allenamento su Dagobah | Eraclea | Venezia |
56 | Mauro | Corrieri | Un Mare da A-mare | Albinia | Grosseto |
56 | Valentina | Valentino | Un Mare da A-mare | Albinia | Grosseto |
57 | Paola | Froiio | Le Favole dei Fratelli Grimm | Milano | Milano |
58 | Matteo | Mengato | Neon Genesis Evangelion EVA02 | Borgoricco | Padova |
59 | Nicola | Rigoni | Torre di Guardia | Vicenza | Vicenza |
60 | Alessio | Carmignani | La Rocca di San Miniato | San Miniato | Pisa |
61 | Emanuele | Giusti | Castello Medievale | Firenze | Firenze |
62 | Flavio | Cerada | Aereo NASA | Firenze | Firenze |
63 | Giorgio | Brunoldi | La Vendetta delle Paperelle 4 | Genova | Genova |
63 | Giorgio | Tona | La Vendetta delle Paperelle 4 | Genova | Genova |
63 | Irene | Goia | La Vendetta delle Paperelle 4 | Torino | Torino |
63 | Ivan | Porro | La Vendetta delle Paperelle 4 | Volpiano | Torino |
63 | Matteo | Russolillo | La Vendetta delle Paperelle 4 | Serra Riccó | Genova |
63 | Paolo | Viti | La Vendetta delle Paperelle 4 | Genova | Genova |
64 | Francesco Italo | Senesi | Town Vintage | Torino | Torino |
65 | Giuliano | Malatesta | Torretorta | Roma | Roma |
66 | Enrico | Braga | Delta Brick Apocalypse Zombie Town | Trecenta | Rovigo |
67 | Lorenzo | Chiarini | Centro Smistamento Merci | Arezzo | Arezzo |
68 | Alberto | Rossi | Museo dei Dinosauri | Garlate | Lecco |
68 | Sara | Longhi | Museo dei Dinosauri | Valmadrera | Lecco |
69 | Michele | Ricci | Stazione del Treno | Montecatini Terme | Pistoia |
70 | Andrea | Montuori | Armatura da Samurai | Montespertoli | Firenze |
71 | Andrea | Costagli | Ingraggi e Dintorni | Fucecchio | Firenze |
72 | Lorenzo | Biemmi | Cantiere Technic | Castenedolo | Brescia |
73 | Soufiane | Douik | 10 Technic Super Car | Cisterna di Latina | Latina |
74 | Alessandro | Parrini | Collezione di Lancia Rally | Firenze | Firenze |
75 | Alessandro | Bonelli | Camion e Jeep | Padova | Padova |
76 | Giuseppe | Fraccalvieri | Monster Mansion | Rivarolo Canavese | Torino |
77 | Luca | Romagnani | Il Mondo dei Treni 12V | Pescia | Pistoia |
78 | Marco | Ferri | Highway Maintenance Center | Calci | Pisa |
79 | Federico | Nencioni | Elves world | Monsummano terme | Pistoia |
80 | Luca | Braceschi | Endor | Somma Campagna | Verona |
80 | Oscar | Fanna | Endor | Fumane | Verona |
81 | Simone | Montaresi | BrickHeadz Saint Seiya, Masters of the Universe e Robottoni Anni '80 | Viareggio | Lucca |
82 | Daniele | Termini | Macross | San Michele al Tagliamento | Venezia |
83 | Federica | Caltran | Viale Cittadino | Buttapietra | Verona |
83 | Maurizio | Galletta | Viale Cittadino | Verona | Verona |
84 | Luca | Iura | Castello Disney | Campofilone | Fermo |
85 | Andrea | Verdiani | Raffineria | Castelfiorentino | Firenze |
86 | David | Lambertucci | Spaceshit | Macerata | Macerata |
87 | Andrea | Piniferi | Scuderie | Milano | Milano |
88 | Elisabetta | Bianchi | Piccolo Principe | Cantù | Como |
88 | Fabio | Broggi | Piccolo Principe | Cantù | Como |
89 | Luca | Cecchetti | Era Solo un 31120... | Falconara Marittima | Ancona |
89 | Luca | Cecchetti | BrickHeadz che Passione | Falconara Marittima | Ancona |
90 | Francesco | Montrasio | Sculture | Monza | Monza e Brianza |
91 | Andrea | Bettarini | Johnny 5 | Prato | Prato |
92 | Francesco | Matteuzzi | Diabolik | Fiesole | Firenze |
93 | Enrico | Giarola | City e Auto | Verona | Verona |
94 | Federico | D'Annunzio | Close Encounters | Porto San Giorgio | Fermo |
95 | Marco | Filippi | Borgo Medioevale | Costa Masnaga | Lecco |
95 | Michele | Melzani | Borgo Medioevale | Lecco | Lecco |
96 | Massimiliano | Valentini | Costume Steampunk | Roma | Roma |
97 | Fabio | Filippi | Ghost in The Shell | Pisa | Pisa |
98 | Lorenzo | Vezzi | Ponte Vecchio | Empoli | Firenze |
99 | Antonello | Rota | Stranger Things | Castelfranco Veneto | Treviso |
100 | Adela | Marza | Il Faro | Cluj-Napoca | Romania |
100 | Mihai Augustin | Marza | Il Faro | Cluj-napoca | Romania |
100 | Radu Tudor | Marza | Il Faro | Cluj-napoca | Romania |
101 | Razvan | Horhat | Transilvania International Film Festival | Cluj-napoca | Romania |
101 | Razvan | Horhat | Arco di Trionfo | Cluj-napoca | Romania |
102 | Carla | Todoran | Il Castello della Cascata Incantata | Cluj-Napoca | Romania |
F1 | Alicia | Costalago Meruelo | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | - | Germania |
F1 | Anna | Bitanga | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | - | Spagna |
F1 | Arek | Truszkowski | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | - | Polonia |
F1 | Jonas | Vargas | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | - | Brasile |
F1 | Joschka | van der Lucht | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | - | Germania |
F1 | Marco | Zanconi | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | Cornaredo | Milano |
F1 | Sara | Bian | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | Seattle | Stati Uniti |
F1 | Sarah | Bastien | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | - | Francia |
F1 | Yana | Sekulova | BrickCentral x Bricks in Florence Festival | - | Bulgaria |
F2 | Elisabetta | Bianchi | Food & Bricks | Cantù | Como |
F2 | Fabio | Broggi | Food & Bricks | Cantù | Como |
F3 | Elisabetta | Bianchi | Il Piccolo Principe | Cantù | Como |
F3 | Fabio | Broggi | Il Piccolo Principe | Cantù | Como |
F4 | Elisabetta | Bianchi | Bricks & Roll | Cantù | Como |
F4 | Fabio | Broggi | Bricks & Roll | Cantù | Como |
M | Marco | Zanconi | Setup Fotografici | Cornaredo | Milano |
A | Attività e Laboratori | ||||
G | AFOL Launch Pad | ||||
G | Galleria Giovani Costruttori | ||||
M | Fotografa la tua Minifigure | ||||
P | Gioca al Pick & Build |
D | Desk ToscanaBricks |
F | FairyBricks |
C1 | Delta Brick Town |
C2 | Pianeta Mattoncino |
C3 | Mattoncini Prato |
C4 | Trezzi Marino Giocattoli |
C5 | Matto Mattoncino |
C6 | BrickMania |
In arrivo…
A contorno della esposizione di opere originali in mattoncini LEGO, saranno organizzate alcune attività pensate per i più piccoli e i più grandi, oltre ad incontri, attività e workshop riservati agli espositori. Sarà possibile partecipare alle attività indicate con * esclusivamente previa registrazione al desk ToscanaBricks durante l’evento.
Nell'area di gioco sul palco LEG GODT sarà possibile costruire liberamente con l'ampia dotazione di mattoncini a disposizione del pubblico e per i più piccolii sarà disponibile anche un'area LEGO Duplo!
Sul palco LEG GODT
Con sei mattoncini LEGO® puoi costruire tante papere diverse... Vieni sul palco LEG GODT e costruisci la tua papera con i nostri mattoncini speciali, fotografala e inviacela per email, la pubblicheremo sui nostri canali! E ricorda, nessuna papera è sbagliata!
Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 sul palco LEG GODT
Costruisci LEGO® Minecraft è un laboratorio collaborativo di costruzione a numero chiuso e parzialmente guidato dove i giovani costruttori dovranno giocare insieme per costruire un grande villaggio Minecraft. Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Da 6 anni in su.
Alle 11:00, alle 14:00 e alle 16:00 sul palco LEG GODT
Grazie alla collaborazione stretta con la Cooperativa ICHNOS. i nostri ospiti potranno realizzare, con i mattoncini LEGO, dei mosaici ispirati a motivi di epoca Romana. Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Da 6 anni in su.
Alle 11:00, alle 12:00, alle 14:00, alle 15:00, alle 16:00 e alle 17:00 sul palco LEG GODT
Il Contest di Speed Building è un elettrizzante gara di velocità dove i partecipanti dovranno costruire nel minor tempo possibile una costuzione o un pattern definito. Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Da 6 anni in su.
Alle 12:00, alle 15:00 e alle 17:00 sul palco LEG GODT
Registrazione obbligatoria tramite il modulo in questa pagina. Posti limitati. Da 6 a 12 anni.
Registrazione obbligatoria tramite il modulo in questa pagina. Posti limitati. Da 13 a 17 anni.
In arrivo…
Anche per la sesta edizione di Bricks in Florence Festival sarà allestita la Galleria Giovani Costruttori: 50 giovani costruttori tra i 6 e 12 anni compiuti, potranno partecipare come attori della manifestazione esponendo le loro creazioni. Le opere di fantasia create a casa, con i propri mattoncini LEGO, saranno esposte al fianco delle opere dei tanti mastri costruttori presenti al festival.
Lo staff di ToscanaBricks ci tiene a precisare che la Galleria Giovani Costruttori non è una competizione tra bambini nel creare l’opera più bella, ma un semplice e divertente modo per rendere partecipi alcuni piccoli ‘mastri costruttori’, facendogli provare l’emozione di esporre una loro opera di fantasia davanti al numero pubblico di Bricks in Florence Festival.
Al termine dell’esposizione, ogni bambino che avrà partecipato alla Galleria Giovani Costruttori riceverà un ‘Diploma di partecipazione’ ed un mattoncino ricordo dell’evento.
Novità della sesta edizione di Bricks in Florence Festival è il ToscanaBricks AFOL Launch Pad, la nuova sezione della Galleria Giovani Costruttori, che permette ai ragazzi di età compiuta trai i 13 e i 17 anni di partecipare come giovani espositori di Bricks in Florence Festival.
Al termine dell’esposizione, ogni ragazzo che avrà partecipato al ToscanaBricks AFOL Launch Pad, riceverà un mattoncino ricordo dell’evento.
L’iscrizione potrà essere effettuare a partire da venerdì 1 novembre 2024 alle ore 16:00 e fino al raggiungimento del limite massimo previsto per ogni sezione.
Fino al raggiungimento del limite massimo di 50 partecipanti, suddivisi tra sabato e domenica (25 partecipanti al giorno).
Fino al raggiungimento del limite massimo di 10 partecipanti.
La creazione, realizzata a casa, dovrà essere costruita utilizzando esclusivamente prodotti originali LEGO. Non è consentito l’uso di colla e/o altri materiali che non siano prodotti originali LEGO.
La creazione dovrà avere una dimensione massima di 25 cm x 25 cm (ovvero una base LEGO® 32 x 32 studs/bottoni). Opere più grandi non saranno accettate, al fine di garantire il necessario spazio per tutti i partecipanti.
La creazione dovrà avere una dimensione massima di 50 cm x 50 cm (ovvero quattro basi LEGO® 32 x 32 studs/bottoni).
Il tema della costruzione è libero: diamo totale spazio alla fantasia e alla creatività dei giovani costruttori!
La creazione dovrà essere consegnata entro le 11:00 del giorno scelto per la partecipazione presso l’apposito desk di accoglienza al personale incaricato che rilascerà una ricevuta con un numero identificativo. Sarà possibile consegnare l’opera solo nel giorno indicato nel modulo di registrazione: in caso contrario non sarà garantita, per motivi organizzativi e di spazio, l’accettazione dell’opera.
La creazione dovrà essere consegnata entro le 9:00 di sabato 16 novembre presso l’apposito desk di accoglienza al personale incaricato che rilascerà una ricevuta con un numero identificativo. Sarà possibile consegnare l’opera solo nel giorno indicato: in caso contrario non sarà garantita, per motivi organizzativi e di spazio, l’accettazione dell’opera.
L’opera potrà essere ritirata, presentando la ricevuta identificativa, a partire dalle ore 17:00. Al momento del ritiro ogni partecipante riceverà un ‘Diploma di Giovane Costruttore’ ed un mattoncino ricordo di partecipazione all’evento.
L’opera potrà essere ritirata, presentando la ricevuta identificativa, a partire dalle ore 18:00 di domenica 17 novembre 2024. Al momento del ritiro ogni partecipante riceverà un mattoncino ricordo di partecipazione all’evento.
Clicca qui per aprire e compilare il modulo di iscrizione.
Iscrizioni chiuse.
In arrivo…
# | Nome | Città | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Ercole B. | Prato | |
2 | Elia C. | Firenze | |
3 | Giorgio R. | Rosignano Solvay | Livorno |
4 | Victoria M. | Fiesole | Firenze |
5 | Marco D. | Campi Bisenzio | Firenze |
6 | Martina C. | Firenze | |
7 | Beatrice P. | Altopascio | Lucca |
8 | Giovanni L. | Firenze | |
9 | Alessandro L. | Firenze | |
10 | Alessio C. | Montecatini Terme | Pistoia |
11 | Pietro D. | Viareggio | Lucca |
12 | Martina C. | Firenze | |
13 | Alessandro R. | Poggio a Caiano | Prato |
14 | Mattia G. | Calenzano | Firenze |
15 | Marcello B. | Firenze | |
16 | Federico S. | Pistoia | |
17 | Elia B. | Firenze | |
18 | Mattia D. | Bagno a Ripoli | Firenze |
19 | Victoria Mai C. | Prato | |
20 | Francesco C. | Pieve a Nievole | Pistoia |
21 | Rui Xi P. | Pieve a Nievole | Pistoia |
22 | Gioia G. | Pieve a nievole | Pistoia |
23 | Leonardo E. | Firenze | |
24 | Giulio M. | Siena | |
25 | Mattia Argyll L. | Livorno | |
26 | Samuel M. | Scandicci | Firenze |
# | Nome | Città | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Vieri C. | Livorno | |
2 | Bernardo B. | Firenze | |
3 | Federico B. | Firenze | |
4 | Samuele O. | Certaldo | Firenze |
5 | Gabriel P. | Capraia e Limite | Firenze |
6 | Sandro B. | Monsummano Terme | Pistoia |
7 | Gaia Micol P. | Capraia e Limite | Firenze |
8 | Alessio V. | Poppi | Arezzo |
9 | Francesco M. | Figline Valdarno | Firenze |
10 | Sofia S. | Firenze | |
11 | Vittorio O. | Firenze | |
12 | Camilla S. | Prato | |
13 | Niccolo B. | Firenze | |
14 | Alessandro S. | Firenze | |
15 | Alessio R. | Cascina | Pisa |
16 | Leonardo F. | Firenze | |
17 | Yari S. | Firenze | |
18 | Gioele S. | Firenze | |
19 | Leonardo S. | Prato | |
20 | Biniamin T. | Prato | |
21 | Nicolò B. | Pieve a Nievole | Pistoia |
22 | Cesare R. | Firenze | |
23 | Cristian T. | Mulazzo | Massa-Carrara |
24 | Andrea T. | Mulazzo | Massa-Carrara |
25 | Leonardo C. | Arezzo | |
26 | Rachele B. | Lucca | |
27 | Rebecca B. | Lucca | |
28 | Mattia P. | Sovicille | Siena |
29 | Niccolò G. | Prato |
# | Nome | Città | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Niccolò C. | Firenze | |
2 | Michele P. | Firenze | |
3 | Leonardo C. | Comeana | Prato |
4 | Pietro R. | Artimino | Prato |
Sabato 16 novembre dalle 10 alle 20
Domenica 17 novembre dalle 9 alle 19
Intero 8 euro
Ridotto 6 euro (da 6 a 12 anni / Soci Coop)
Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni compiuti e persone diversamente abili.
Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella si prende la linea 14 dell’ATAF direzione Varlungo. Si può scendere alla fermata “Aretina Monzani” o a quella successiva “Casaccia” (sono la 16.ma e la 17.ma dalla Stazione).
Tempo medio da Santa Maria Novella: 20 minuti. Frequenza media diurna delle corse: 7 minuti.
Per consultare l’orario della linea 14 fare riferimento al sito dell’ATAF
La zona di via Aretina dove si trova il Teatro Cartiere Carrara è servita anche dai bus delle Autolinee provinciali Lazzi (35), Safa (118), Sita (40, 44 45, 52) e Florentia Bus (44, 112, 118).
Arrivando da fuori Firenze l’uscita consigliata dell’A1 è Firenze Sud. Dopo il casello si percorre tutto il lungo raccordo verso Firenze.
Superato il ponte di Varlungo sull’Arno, al semaforo si gira a sinistra. Dopo 300 metri si trova il Teatro sulla sinistra, di fronte alla sede Rai.
La zona dispone di ampie zone dove parcheggiare. Ad ogni modo il Teatro Cartiere Carrara è dotato di un proprio parcheggio da 90 posti che diventeranno 200 al momento del suo completamento.
Due sono le cooperative di taxi presenti e attive in città:
Radio Taxi Cotafi il cui centralino è 0554390 informazioni su Cotafi
Radio Taxi Socota il cui centralino è 0554242 informazioni su Socota
La corsa dalla Stazione di Santa Maria Novella al Teatro Cartiere Carrara costa circa 15,00 euro mente dalla Stazione di Campo Marte al Teatro Cartiere Carrara circa 10,00 euro.
ToscanaBricks: tramite il modulo contatti o attraverso i profili Facebook e Instagram.
Note sulla Privacy.
Note sui Cookie.