Bricks in Florence Festival torna nel panorama culturale fiorentino, nella cornice del Teatro Cartiere Carrara — Il Teatro di Firenze (ex Tuscany Hall), sabato 16 e domenica 17 Novembre 2024.
Decine di AFOL provenienti da tutta l’Italia, metteranno in mostra le loro creazioni personali, molte delle quali inedite, e saranno a disposizione del pubblico per parlare di tecniche costruttive, dare informazioni e svelare i segreti delle proprie opere.
Oltre all’esposizione di opere originali, i visitatori potranno partecipare ad attività e laboratori, conoscere altri appassionati, acquistare set e prodotti fuori catalogo ed introvabili, e molto altro ancora.
Gli espositori che partecipano all’evento rendono unica ogni edizione di Bricks in Florence Festival realizzando e portando in mostra le loro opere originali, spesso inedite.
# | Nome | Cognome | Titolo | Città | Provincia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | Battaiotto | Medieval Lands | Eraclea | Venezia |
1 | Luca | Manzato | Medieval Lands | San Donà | Venezia |
1 | Matteo | Mengato | Medieval Lands | Camposanpiero | Padova |
1 | Nicola | Rigoni | Medieval Lands | Vicenza | Vicenza |
1 | Franco | Spagnolo | Medieval Lands | Padova | Padova |
2 | Andrea | Felici | Ninjago World | Sesto Fiorentino | Firenze |
3 | Pamela | Lagalante | L'albero Magico | Pomezia | Roma |
3 | Valentina | Valentino | L'albero Magico | Albinia | Grosseto |
4 | Alessio | Carmignani | Ritorno al Futuro - Parte III | San Miniato | Pisa |
5 | Fabio | Maiorana | Viaregia(midi)Bricks | Viareggio | Lucca |
6 | Nico | Mascagni | I viaggi di Gulliver: Roger Roger Edition | Castel del Bosco | Pisa |
6 | Nico | Mascagni | Nexo Knight Remastered | Castel del Bosco | Pisa |
7 | Alessandro | Barbini | The Hop Store | Pieve a Nievole | Pistoia |
7 | Nicolò | Barbini | The Hop Store | Pieve a Nievole | Pistoia |
8 | Enrico | Marcuzzi | Mondo Marvel | Mira | Venezia |
9 | Davide | De minicis | La paura fa '80 | Pisa | Pisa |
10 | Emanuele | Giusti | Castello in Collina | Firenze | Firenze |
11 | Luca | Graziani | Signore degli Anelli | Pistoia | Pistoia |
12 | Elisabetta | Bianchi | Ma che bel castello! | Cantù | Como |
12 | Fabio | Broggi | Ma che bel castello! | Cantù | Como |
13 | Andrea | Ferrarini | Il Ponte del Fabbro | Mantova | Mantova |
14 | Simone | Montaresi | Brickheadz Saint Seiya, Robottoni anni 80, e Masters of the Universe | Viareggio | Lucca |
15 | Gherardo | Borselli | Weisstannenburg - Alter Glockenturm | Firenze | Firenze |
16 | Marco | Filippi | Borgo Medievale | Costa Masnaga | Lecco |
16 | Michele | Melzani | Borgo Medievale | Lecco | Lecco |
17 | Paloma | Basile | Festival d'Oriente e Ninjago city | Monza | Monza e Brianza |
18 | Federico | Nencioni | Elves World | Monsummano Terme | Pistoia |
19 | Germana | Boni | Thinking David | Impruneta | Firenze |
20 | Pamela | Lagalante | Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa | Pomezia | Roma |
21 | Mauro | Corrieri | Stabilimento balneare | Albinia | Grosseto |
21 | Valentina | Valentino | Stabilimento balneare | Albinia | Grosseto |
22 | Daniele | Cristello | LunaBrick | Firenze | Firenze |
23 | Antonio | Cerretti | Micropolis | Roma | Roma |
23 | Luca | Conti | Micropolis | Roma | Roma |
23 | Federico | D'Annunzio | Micropolis | Porto San Giorgio | Fermo |
23 | Ezio | Del Vecchio | Micropolis | Anzio | Roma |
23 | Irene | Goia | Micropolis | Torino | Torino |
23 | Pamela | Lagalante | Micropolis | Pomezia | Roma |
23 | Giuliano | Malatesta | Micropolis | Roma | Roma |
23 | Antonio | Mortola | Micropolis | Genova | Genova |
23 | Ivan | Porro | Micropolis | Volpiano | Torino |
23 | Giorgio | Tona | Micropolis | Genova | Genova |
23 | Valentina | Valentino | Micropolis | Albinia | Grosseto |
24 | Matteo | Aglietti | BiFFBurg2024 | Firenze | Firenze |
24 | Alessandro | Barbini | BiFFBurg2024 | Pieve a Nievole | Pistoia |
24 | Daniele | Bocini | BiFFBurg2024 | San Miniato | Pisa |
24 | Fabio | Bruni | BiFFBurg2024 | Vinci | Firenze |
24 | Gianluca | Cannalire | BiFFBurg2024 | Ponte a Elsa | Firenze |
24 | Fabio | Cristofanelli | BiFFBurg2024 | Scandicci | Firenze |
24 | Enrico | Cubello | BiFFBurg2024 | Carmignano | Prato |
24 | Leonardo | Cubello | BiFFBurg2024 | Carmignano | Prato |
24 | Daniele | Di Lalla | BiFFBurg2024 | Prato | Prato |
24 | Paola | Froiio | BiFFBurg2024 | Milano | Milano |
24 | Irene | Goia | BiFFBurg2024 | Torino | Torino |
24 | Fabio | Maiorana | BiFFBurg2024 | Viareggio | Lucca |
24 | Nico | Mascagni | BiFFBurg2024 | Castel del Bosco | Pisa |
24 | Andrea | Piniferi | BiFFBurg2024 | Milano | Milano |
24 | Ivan | Porro | BiFFBurg2024 | Volpiano | Torino |
24 | Michele | Ricci | BiFFBurg2024 | Montecatini Terme | Pistoia |
24 | Mirko | Romano | BiFFBurg2024 | Vinci | Firenze |
25 | Gianni | Bertolucci | Black Falcon | Viareggio | Lucca |
25 | Fabio | Filippi | Black Falcon | Pisa | Pisa |
26 | Fabio | Cangioli | Tuscany's Life | Prato | Prato |
27 | Andrea | Verdiani | Tatooine | Castelfiorentino | Firenze |
28 | Fabio | Cristofanelli | La Rocy | Scandicci | Firenze |
29 | Andrea | Bettarini | Mobile Suit Gundam | Prato | Prato |
30 | Sara | Longhi | Museo dei Dinosauri 2.0 | Valmadrera | Lecco |
30 | Alberto | Rossi | Museo dei Dinosauri 2.0 | Garlate | Lecco |
31 | Andrea | Costagli | Ingranaggi e dintorni | Fucecchio | Firenze |
32 | Gioele | Rainato | Stazione automatizzata | Piombino Dese | Padova |
32 | Stefano | Rainato | Stazione automatizzata | Piombino Dese | Padova |
32 | Rodolfo | Zarli | Stazione automatizzata | Piombino Dese | Padova |
33 | Giacomo | Rossi | Collezione Auto Vintage | Castelfranco Piandiscò | Arezzo |
34 | Filippo | Mattioli | Winter Village | Anzio | Roma |
35 | Alessandro | Parrini | Lancia Rally Collection | Firenze | Firenze |
36 | Francesco | Manetti | Resa dei conti | Grassina | Firenze |
36 | Marco | Meini | Resa dei conti | Montecatini Terme | Pistoia |
36 | Dario | Tucci | Resa dei conti | Campi Bisenzio | Firenze |
37 | Leonardo | Giglioli | Operazione Chicago D-Day, 1944 | Castel del Bosco | Pisa |
37 | Leonardo | Giglioli | Duello su Mandalore | Castel del Bosco | Pisa |
38 | Matteo | Russolillo | Non perdere i tuoi colori | Genova | Genova |
38 | Matteo | Russolillo | Ascensore con ospite sgradito | Genova | Genova |
39 | Paolo | Viti | Summoning | Genova | Genova |
40 | Matteo | Aglietti | Ghostbusters | Firenze | Firenze |
41 | Fabio | Bruni | Stonehenge: il tempo dei Druidi | Vinci | Firenze |
42 | Antonello | Rota | Stranger Things | Castelfranco Veneto | Treviso |
43 | Giorgio | Tona | Global Warning! | Genova | Genova |
44 | Enrico | Braga | Fast&Furious: Casa di Toretto | Trecenta | Rovigo |
44 | Enrico | Braga | Fast&Furious: Market e Cafè | Trecenta | Rovigo |
45 | Daniele | Di Lalla | Decollo del Concorde | Prato | Prato |
46 | Alessandro | Rizzello | Motore partito e... Azione! | Pisa | Pisa |
47 | Luca | Romagnani | Porto Commerciale Vintage | Pescia | Pistoia |
48 | Marco | Ferri | Officina Abarth | Calci | Pisa |
48 | Marco | Ferri | C'era una volta in America | Calci | Pisa |
48 | Marco | Ferri | Mezzi Agricoli | Calci | Pisa |
49 | Alessandro | Giorgi | Il Mercato di Droidi su Tatooine | Prato | Prato |
50 | Lorenzo | Cipriani | Palazzo Vecchio | Firenze | Firenze |
50 | Lorenzo | Cipriani | Torre Pendente | Firenze | Firenze |
51 | Elisa | Benvenuti | Twilight Saga | Castelfranco Piandiscò | Arezzo |
51 | Martina | Pasqui | Twilight Saga | Castelfranco Piandiscò | Arezzo |
52 | Francesco | De Lucia | Lanterna del faro | Montegranaro | Fermo |
52 | Francesco | De Lucia | Le 4 stagioni | Montegranaro | Fermo |
53 | Federico | D'Annunzio | The Show Must Go On | Porto San Giorgio | Fermo |
54 | Alessio | Tiberi | L'alba dei Morti Viventi | Roma | Roma |
55 | Tobia | Cosi | Iron Man: Hall of Armors | Firenze | Firenze |
56 | Federico | Elboni | Monkie Kid - The First Diorama | Livorno | Livorno |
57 | Leonardo | Cubello | Assalto della S.W.A.T. | Carmignano | Prato |
58 | Luca | D'Ottavio | Scogliera | Porto Sant'Elpidio | Fermo |
59 | David | Lambertucci | Orange is the new Purple | Macerata | Macerata |
60 | Giulia | Moriconi | Lady Hawke | Roma | Roma |
60 | Giulia | Moriconi | Central Perk Friends | Roma | Roma |
61 | Giuliano | Malatesta | The last BBQ | Roma | Roma |
62 | Massimiliano | Valentini | Accademia Spaziale | Roma | Roma |
63 | Beatrice | Bucci | Indovina i 7 Film Horror | Livorno | Livorno |
64 | Kinga | Ambrus | Macchine da Corsa | Cluj-Napoca | Firenze |
65 | Elena-Gabriela | Puiu | Il parcogiochi | Cluj-Napoca | Firenze |
66 | László | Ambrus | Polar Express | Cluj-Napoca | Firenze |
67 | Catalin | Puiu | Il Mulino | Cluj-Napoca | Firenze |
68 | Laura | Epifani | Alice in Wonderland | Firenze | Firenze |
69 | Roberto | Gigli | Offline | Firenze | Firenze |
F1 | Mark | Adams | Esposizione fotografica e scenari | - | Regno Unito |
F1 | Sarah | Bastien | Esposizione fotografica e scenari | - | Francia |
F1 | Anna | Bitanga | Esposizione fotografica e scenari | - | Stati Uniti |
F1 | Alicia | Costalago Meruelo | Esposizione fotografica e scenari | - | Germania |
F1 | Angelica | Javier | Esposizione fotografica e scenari | - | - |
F1 | Masayuki | Muraki | Esposizione fotografica e scenari | - | Giappone |
F1 | Yana | Sekulova | Esposizione fotografica e scenari | - | Bulgaria |
F1 | Arek | Truszkowski | Esposizione fotografica e scenari | - | Polonia |
F1 | Marco | Zanconi | Esposizione fotografica e scenari | Cornaredo | Milano |
F2 | Valentina | Ciani | La Vale Photo x BiFF | San Giuliano Terme | Pisa |
F3 | Fabio | Broggi | Pinocchio | Cantù | Como |
M | Marco | Zanconi | Esposizione fotografica e scenari | Cornaredo | Milano |
# | Nome |
C1 | Delta Brick Town |
C2 | Legare Milano |
C3 | Matto Mattoncino |
C4 | Mattoncini Prato |
C5 | Pianeta Mattoncino |
C6 | Trezzi Marino Giocattoli |
A contorno della esposizione di opere originali in mattoncini LEGO, saranno organizzate alcune attività pensate per i più piccoli e i più grandi, oltre ad incontri, attività e workshop riservati agli espositori. Sarà possibile partecipare alle attività indicate con * esclusivamente previa registrazione al desk ToscanaBricks durante l’evento.
Nell'area di gioco sul palco LEG GODT sarà possibile costruire liberamente con l'ampia dotazione di mattoncini a disposizione del pubblico e per i più piccolii sarà disponibile anche un'area LEGO Duplo.
Sul palco LEG GODT
Costruisci con noi i simpatici BrickPuppies! Partecipa a questo inedito laboratorio dove potrai costruire alcuni tra i 18 BrickPuppies disponibili scegliendoli tra le diverse difficoltà di costruzione. Sceglierai la semplice Aragosta, lo sfidante Longhorn o il difficoltoso Tacchino? Vieni sul palco LEG GODT e costruisci con noi tutti i simpatici BrickPuppies!
Dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:30 sul palco LEG GODT
Con sei mattoncini LEGO® puoi costruire tante papere diverse... Vieni sul palco LEG GODT e costruisci la tua papera con i nostri mattoncini speciali. Ricorda, nessuna papera è sbagliata!
Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 sul palco LEG GODT
Costruisci LEGO® Minecraft è un laboratorio collaborativo di costruzione a numero chiuso e parzialmente guidato dove i giovani costruttori dovranno giocare insieme per costruire un grande villaggio Minecraft. Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Da 6 anni in su.
Alle 11:00, alle 14:00 e alle 16:00 sul palco LEG GODT
Il Contest di Speed Building è un elettrizzante gara di velocità dove i partecipanti dovranno costruire nel minor tempo possibile una costuzione o un pattern definito. Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Da 6 anni in su.
Alle 12:00, alle 15:00 e alle 17:00 sul palco LEG GODT
Registrazione obbligatoria tramite il modulo in questa pagina. Posti limitati. Da 6 a 12 anni.
Registrazione obbligatoria tramite il modulo in questa pagina. Posti limitati. Da 13 a 17 anni.
Anche per la sesta edizione di Bricks in Florence Festival sarà allestita la Galleria Giovani Costruttori: 50 giovani costruttori tra i 6 e 12 anni compiuti, potranno partecipare come attori della manifestazione esponendo le loro creazioni. Le opere di fantasia create a casa, con i propri mattoncini LEGO, saranno esposte al fianco delle opere dei tanti mastri costruttori presenti al festival.
Lo staff di ToscanaBricks ci tiene a precisare che la Galleria Giovani Costruttori non è una competizione tra bambini nel creare l’opera più bella, ma un semplice e divertente modo per rendere partecipi alcuni piccoli ‘mastri costruttori’, facendogli provare l’emozione di esporre una loro opera di fantasia davanti al numero pubblico di Bricks in Florence Festival.
Al termine dell’esposizione, ogni bambino che avrà partecipato alla Galleria Giovani Costruttori riceverà un ‘Diploma di partecipazione’ ed un mattoncino ricordo dell’evento.
Novità della sesta edizione di Bricks in Florence Festival è il ToscanaBricks AFOL Launch Pad, la nuova sezione della Galleria Giovani Costruttori, che permette ai ragazzi di età compiuta trai i 13 e i 17 anni di partecipare come giovani espositori di Bricks in Florence Festival.
Al termine dell’esposizione, ogni ragazzo che avrà partecipato al ToscanaBricks AFOL Launch Pad, riceverà un mattoncino ricordo dell’evento.
L’iscrizione potrà essere effettuare a partire da venerdì 1 novembre 2024 alle ore 16:00 e fino al raggiungimento del limite massimo previsto per ogni sezione.
Fino al raggiungimento del limite massimo di 50 partecipanti, suddivisi tra sabato e domenica (25 partecipanti al giorno).
Fino al raggiungimento del limite massimo di 10 partecipanti.
La creazione, realizzata a casa, dovrà essere costruita utilizzando esclusivamente prodotti originali LEGO. Non è consentito l’uso di colla e/o altri materiali che non siano prodotti originali LEGO.
La creazione dovrà avere una dimensione massima di 25 cm x 25 cm (ovvero una base LEGO® 32 x 32 studs/bottoni). Opere più grandi non saranno accettate, al fine di garantire il necessario spazio per tutti i partecipanti.
La creazione dovrà avere una dimensione massima di 50 cm x 50 cm (ovvero quattro basi LEGO® 32 x 32 studs/bottoni).
Il tema della costruzione è libero: diamo totale spazio alla fantasia e alla creatività dei giovani costruttori!
La creazione dovrà essere consegnata entro le 11:00 del giorno scelto per la partecipazione presso l’apposito desk di accoglienza al personale incaricato che rilascerà una ricevuta con un numero identificativo. Sarà possibile consegnare l’opera solo nel giorno indicato nel modulo di registrazione: in caso contrario non sarà garantita, per motivi organizzativi e di spazio, l’accettazione dell’opera.
La creazione dovrà essere consegnata entro le 9:00 di sabato 16 novembre presso l’apposito desk di accoglienza al personale incaricato che rilascerà una ricevuta con un numero identificativo. Sarà possibile consegnare l’opera solo nel giorno indicato: in caso contrario non sarà garantita, per motivi organizzativi e di spazio, l’accettazione dell’opera.
L’opera potrà essere ritirata, presentando la ricevuta identificativa, a partire dalle ore 17:00. Al momento del ritiro ogni partecipante riceverà un ‘Diploma di Giovane Costruttore’ ed un mattoncino ricordo di partecipazione all’evento.
L’opera potrà essere ritirata, presentando la ricevuta identificativa, a partire dalle ore 18:00 di domenica 17 novembre 2024. Al momento del ritiro ogni partecipante riceverà un mattoncino ricordo di partecipazione all’evento.
Clicca qui per aprire e compilare il modulo di iscrizione (modulo attivo a partire da venerdì 1 novembre 2024 alle ore 16:00).
Iscrizioni chiuse.
In arrivo…
# | Nome | Città | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Ercole B. | Prato | Prato |
2 | Francesca R. | Bolzano | Bolzano |
3 | Samuel M. | Scandicci | Firenze |
4 | Raffaele B. | Campodarsego | Padova |
5 | Bernardo B. | Firenze | Firenze |
6 | Federico B. | Firenze | Firenze |
7 | Francesco C. | Pieve a Nievole | Pistoia |
8 | Tullio D. | Prato | Prato |
9 | Alberto D. | Prato | Prato |
10 | Leone M. | Firenze | Firenze |
11 | Pietro D. | Firenze | Firenze |
12 | Niccolò B. | Firenze | Firenze |
13 | Olivia M. | Firenze | Firenze |
14 | Leonardo F. | Firenze | Firenze |
15 | Emma B. | Firenze | Firenze |
16 | Titania M. | Marliana | Pistoia |
17 | Lorenzo C. | Carmignano | Prato |
18 | Saverio C. | Livorno | Livorno |
19 | Niccolò R. | Pieve a Nievole | Pistoia |
20 | Marco C. | Firenze | Firenze |
21 | Francesco S. | Colle Val d’Elsa | Siena |
22 | Angelica B. | Rignano sull’Arno | Firenze |
23 | Nicolò B. | Pieve a Nievole | Pistoia |
24 | Anastasia B. | Pieve a Nievole | Pistoia |
25 | Victoria M. | Fiesole | Firenze |
26 | Alessio C. | Montecatini Terme | Pistoia |
27 | Mattia P. | Sovicille | Siena |
28 | Alessandro S. | Firenze | Firenze |
29 | Elia B. | Firenze | Firenze |
30 | Lorenzo T. | San Miniato | Pisa |
# | Nome | Città | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Rebecca B. | Lucca | Lucca |
2 | Alessio R. | Cascina | Pisa |
3 | Carlo D. | Firenze | Firenze |
4 | Gabriel P. | Capraia e Limite | Firenze |
5 | Gaia Micol P. | Capraia e Limite | Firenze |
6 | Rachele B. | Lucca | Lucca |
7 | Andrea L. | Bientina | Pisa |
8 | Vittorio O. | Firenze | Firenze |
9 | Niccolo’ G. | Prato | Prato |
10 | Sandro B. | Monsummano Terme | Pistoia |
11 | Giorgio R. | Rosignano Solvay | Livorno |
12 | Valerio S. | Prato | Prato |
13 | Léonard R. | Firenze | Firenze |
14 | Alessandro R. | Poggio a Caiano | Prato |
15 | Leonardo R. | Poggio a Caiano | Prato |
16 | Yari S. | Firenze | Firenze |
17 | Gioele S. | Firenze | Firenze |
18 | Diego S. | Firenze | Firenze |
19 | Federico A. | Vaglia | Firenze |
20 | Francesco C. | Capraia e Limite | Firenze |
21 | Ludovico T. | Agliana | Pistoia |
22 | Lisa B. | Vernio | Prato |
23 | Giulio B. | Prato | Prato |
24 | Filippo D. | Prato | Prato |
25 | Giulia V. | Poppi | Arezzo |
26 | Alessio V. | Poppi | Arezzo |
27 | Leonardo C. | Arezzo | Arezzo |
28 | Beatrice C. | Arezzo | Arezzo |
29 | Vittorio P. | Montalcino | Siena |
30 | Leonardo G. | Cascina | Pisa |
# | Nome | Città | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Riccardo G. | Firenze | Firenze |
2 | Giorgio G. | Firenze | Firenze |
3 | Andrea C. | Firenze | Firenze |
4 | Dino Z. | Poggibonsi | Siena |
5 | Jacopo C. | Poggibonsi | Siena |
6 | Leonardo D. | Campi Bisenzio | Firenze |
7 | Marco D. | Campi Bisenzio | Firenze |
8 | Matteo P. | Viareggio | Lucca |
Sabato 16 novembre dalle 10 alle 20
Domenica 17 novembre dalle 9 alle 19
Intero 8 euro
Ridotto 6 euro (da 6 a 12 anni / Soci Coop)
Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni compiuti e persone diversamente abili.
Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella si prende la linea 14 dell’ATAF direzione Varlungo. Si può scendere alla fermata “Aretina Monzani” o a quella successiva “Casaccia” (sono la 16.ma e la 17.ma dalla Stazione).
Tempo medio da Santa Maria Novella: 20 minuti. Frequenza media diurna delle corse: 7 minuti.
Per consultare l’orario della linea 14 fare riferimento al sito dell’ATAF
La zona di via Aretina dove si trova il Teatro Cartiere Carrara è servita anche dai bus delle Autolinee provinciali Lazzi (35), Safa (118), Sita (40, 44 45, 52) e Florentia Bus (44, 112, 118).
Arrivando da fuori Firenze l’uscita consigliata dell’A1 è Firenze Sud. Dopo il casello si percorre tutto il lungo raccordo verso Firenze.
Superato il ponte di Varlungo sull’Arno, al semaforo si gira a sinistra. Dopo 300 metri si trova il Teatro sulla sinistra, di fronte alla sede Rai.
La zona dispone di ampie zone dove parcheggiare. Ad ogni modo il Teatro Cartiere Carrara è dotato di un proprio parcheggio da 90 posti che diventeranno 200 al momento del suo completamento.
Due sono le cooperative di taxi presenti e attive in città:
Radio Taxi Cotafi il cui centralino è 0554390 informazioni su Cotafi
Radio Taxi Socota il cui centralino è 0554242 informazioni su Socota
La corsa dalla Stazione di Santa Maria Novella al Teatro Cartiere Carrara costa circa 15,00 euro mente dalla Stazione di Campo Marte al Teatro Cartiere Carrara circa 10,00 euro.
ToscanaBricks: tramite il modulo contatti o attraverso i profili Facebook e Instagram.
Note sulla Privacy.
Note sui Cookie.