Bricks in Florence Festival torna nel panorama culturale fiorentino, nella cornice del Teatro Cartiere Carrara — Il Teatro di Firenze (ex Tuscany Hall), sabato 15 e domenica 16 Novembre 2025.
Decine di AFOL provenienti da tutta l’Italia, metteranno in mostra le loro creazioni personali, molte delle quali inedite, e saranno a disposizione del pubblico per parlare di tecniche costruttive, dare informazioni e svelare i segreti delle proprie opere.
Oltre all’esposizione di opere originali, i visitatori potranno partecipare ad attività e laboratori, conoscere altri appassionati, acquistare set e prodotti fuori catalogo ed introvabili, e molto altro ancora.
Gli espositori che partecipano all’evento rendono unica ogni edizione di Bricks in Florence Festival realizzando e portando in mostra le loro opere originali, spesso inedite.
| # | Nome | Cognome | Titolo | Città | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | Maiorana | The Wisdom Council Tree and The Secret Hill of Knowledge of Elvendale | Viareggio | Lucca |
| 2 | Alessandro | Barbini | BiFFBurg 2025 | Pieve a Nievole | Pistoia |
| 2 | Nicolò | Barbini | BiFFBurg 2025 | Pieve a Nievole | Pistoia |
| 2 | Paloma | Basile | BiFFBurg 2025 | Monza | Monza-Brianza |
| 2 | Daniele | Bocini | BiFFBurg 2025 | San Miniato | Pisa |
| 2 | Fabio | Bruni | BiFFBurg 2025 | Vinci | Firenze |
| 2 | Enrico | Cubello | BiFFBurg 2025 | Carmignano | Prato |
| 2 | Francesco Luca | De Lucia | BiFFBurg 2025 | Montegranaro | Fermo |
| 2 | Paola | Froiio | BiFFBurg 2025 | Milano | |
| 2 | Irene | Goia | BiFFBurg 2025 | Volpiano | Torino |
| 2 | Matteo | Grassi | BiFFBurg 2025 | Oleggio | Novara |
| 2 | Luca | Lorenzin | BiFFBurg 2025 | San Martino di Lupari | Padova |
| 2 | Fabio | Maiorana | BiFFBurg 2025 | Viareggio | Lucca |
| 2 | Nico | Mascagni | BiFFBurg 2025 | Castel Del Bosco | Pisa |
| 2 | Andrea | Piniferi | BiFFBurg 2025 | Milano | |
| 2 | Ivan | Porro | BiFFBurg 2025 | Volpiano | Torino |
| 2 | Michele | Ricci | BiFFBurg 2025 | Montecatini Terme | Pistoia |
| 2 | Giorgio | Tona | BiFFBurg 2025 | Genova | |
| 3 | Antonello | Rota | Stranger Things | Castelfranco Veneto | Treviso |
| 4 | Simone | Branciari | Casa Rurale Marchigiana | Macerata | |
| 4 | Simone | Branciari | La Trebbiatura | Macerata | |
| 5 | Matteo | Russolillo | Last Arch Island | Genova | |
| 6 | Matteo | Russolillo | Our Beautiful Library | Genova | |
| 6 | Giorgio | Tona | Our Beautiful Library | Genova | |
| 6 | Paolo | Viti | Our Beautiful Library | Genova | |
| 7 | Antonio | Valentini | Stalla | Gubbio | Perugia |
| 7 | Antonio | Valentini | Trincea | Gubbio | Perugia |
| 7 | Antonio | Valentini | F.O.B. | Gubbio | Perugia |
| 7 | Antonio | Valentini | F-35 | Gubbio | Perugia |
| 8 | Davide | De Minicis | Il MicioEvo | Pisa | |
| 9 | Daniele | Cristello | Luna Brick | Firenze | |
| 10 | Daniele | Bocini | One Piece | San Miniato | Pisa |
| 10 | Francesco | Manetti | One Piece | Grassina | Firenze |
| 10 | Marco | Meini | One Piece | Montecatini Terme | Pistoia |
| 10 | Dario | Tucci | One Piece | Campi Bisenzio | Firenze |
| 11 | Laura | Baldassari | Laura's Flowers | Falconara | Ancona |
| 12 | Giulio Marco | Mirano | Boeing 747-243B Alitalia | Livorno | |
| 12 | Giulio Marco | Mirano | Frecce Tricolori | Livorno | |
| 13 | Irene | Goia | La Saga delle Paperelle – Il Ritorno | Volpiano | Torino |
| 13 | Ivan | Porro | La Saga delle Paperelle – Il Ritorno | Volpiano | Torino |
| 14 | Federico | D'annunzio | Berlin 1984 | Porto San Giorgio | Fermo |
| 15 | Stefano | Signore | Classic Space | Vinci | Firenze |
| 16 | Matteo | Aglietti | Luffy | Firenze | |
| 17 | Marco | Moretti | Basilica di S. Maria Assunta e S. Sigismondo Rivolta d'Adda | Rivolta d'Adda | Cremona |
| 18 | Federico | D'annunzio | Micropolis | Porto San Giorgio | Fermo |
| 18 | Francesco Luca | De Lucia | Micropolis | Montegranaro | Fermo |
| 18 | Ezio | Del Vecchio | Micropolis | Anzio | Roma |
| 18 | Pamela | Lagalante | Micropolis | Pomezia | Roma |
| 18 | Giorgio | Tona | Micropolis | Genova | |
| 18 | Valentina | Valentino | Micropolis | Orbetello | Grosseto |
| 19 | Luca Maria | Mariani | Castello di Schönbrunn Vienna | Arezzo | |
| 20 | Simone | Montaresi | Brickheadz – Saint Seiya | Viareggio | Lucca |
| 20 | Simone | Montaresi | Brickheadz – Robottoni Anni '80 | Viareggio | Lucca |
| 20 | Simone | Montaresi | Brickheadz – Masters of the Universe | Viareggio | Lucca |
| 21 | Laura | Epifani | Peanuts | Firenze | |
| 22 | Emanuele | Giusti | Castello in Collina | Firenze | |
| 23 | Massimiliano | Valentini | Space Command Base | Roma | Roma |
| 24 | Andrea | Felici | Green Village | Sesto Fiorentino | Firenze |
| 25 | Paolo | Loro | Danae | Motta Di Livenza | Treviso |
| 26 | Andrea | Ferrarini | Il Ponte del Fabbro | Mantova | Mantova |
| 27 | Alessandro Valerio | Giocondi | Isola Dente di Squalo | Roma | |
| 27 | Dario | Saggese | Isola Dente di Squalo | Roma | |
| 28 | Pamela | Lagalante | Pam's Farm | Pomezia | Roma |
| 29 | Gloria | Bianchi | Città di Modulari | Verona | Verona |
| 30 | Luca | Lorenzin | Villaggio Castle | San Martino di Lupari | Padova |
| 31 | Federico | Nencioni | Elves World | Monsummano Terme | Pistoia |
| 32 | Filippo | Mattioli | Winter Village | Anzio | Roma |
| 33 | Vincenzo | Romano | 9/11 Memorial New York | Pozzuoli | Napoli |
| 34 | Omar | Di Luccio | La Battaglia dei Mammut | Empoli | Firenze |
| 34 | Fabio | Filippi | La Battaglia dei Mammut | Pisa | |
| 35 | Stefano | Zannini | Diorama Blacktron | Fano | Pesaro |
| 36 | Fabio | Cangioli | Iron Man 3: Attacco del Mandarino | Prato | |
| 37 | Paloma | Basile | The Incredibles | Monza | Monza-Brianza |
| 38 | Enrico | Braga | Il Rifugio del Pellegrino | Trecenta | Rovigo |
| 39 | Marco | Ferri | Raffineria EXXON | Calci | Pisa |
| 40 | Soufiane | Douik | Omaggio a Ken Block | Cisterna di Latina | Latina |
| 41 | Andrea | Costagli | Ingranaggi e Dintorni | Fucecchio | Firenze |
| 42 | Andrea | Bettarini | Knight Rider | Prato | |
| 43 | Mirko | Romano | Il Leviatano | Vinci | Firenze |
| 44 | Giuseppe | Minervino | Supereroi Marvel | Verona | |
| 45 | Luca | Cutoloni | Drive-in | Castelferretti | Ancona |
| 46 | Elisabetta | Bianchi | Bricks Still Life | Cantù | Como |
| 46 | Fabio | Broggi | Bricks Still Life | Cantù | Como |
| 47 | David | Lambertucci | METALLICA – Damaged Justice Tour 1988-89 | Macerata | |
| 48 | Alessio | Carmignani | Texaco e Cafè '80 | San Miniato | Pisa |
| 48 | Alessio | Carmignani | Hotel e Casinò di Biff Tannen | San Miniato | Pisa |
| 48 | Alessio | Carmignani | Ballo Incanto Sotto il Mare | San Miniato | Pisa |
| 49 | Elena | Arata | Il Giardino Segreto | Sesto Fiorentino | Firenze |
| 50 | Leonardo | Cubello | Monastero | Carmignano | Prato |
| 51 | Mauro | Persico | Daily Bugle | ||
| 52 | Andrea | Verdiani | Classici Italiani | Castelfiorentino | Firenze |
| 53 | Simone | Bartoli | Domenica! | Monsummano Terme | Pistoia |
| 54 | Gherardo | Borselli | Rheingold | Firenze | |
| 54 | Gherardo | Borselli | Convoglio Verde | Firenze | |
| 54 | Gherardo | Borselli | Railway Service Vehicle | Firenze | |
| 55 | Tobia | Cosi | Voltron Force | Firenze | |
| 56 | Lorenzo | Cipriani | Batman (1) | Firenze | |
| 56 | Lorenzo | Cipriani | Batman (2) | Firenze | |
| 57 | Giacomo | Rossi | Collezione Auto Vintage | Castelfranco Piandiscò | Arezzo |
| 58 | Gioele | Rainato | Littorina FS ALn 668.1514 | Piombino Dese | Padova |
| 58 | Stefano | Rainato | Littorina FS ALn 668.1514 | Piombino Dese | Padova |
| 59 | Germana | Boni | Ritorno agli Happy Days (1) | Impruneta | Firenze |
| 59 | Germana | Boni | Ritorno agli Happy Days (2) | Impruneta | Firenze |
| 60 | Lorenzo | Graziani | Jurassic Park: Attacco dei T-Rex | Pistoia | |
| 61 | Stefano | Debreri | Palazzo della Civiltà Italiana | Roma | |
| 61 | Stefano | Debreri | Royal Parade | Roma | |
| 61 | Stefano | Debreri | Sherlock Holmes Indaga | Roma | |
| 62 | Fabio | Bruni | Stonehenge | Vinci | Firenze |
| 63 | Daniele | Bocini | Spider-Verse: Scontro su Terra-66 | San Miniato | Pisa |
| 63 | Daniele | Bocini | GetAlive Tribute | San Miniato | Pisa |
| 63 | Dario | Tucci | GetAlive Tribute | Campi Bisenzio | Firenze |
| 64 | Fabio | Cristofanelli | A Maya Adventure | Scandicci | Firenze |
| 65 | Matteo | Grassi | Taverna Medievale | Oleggio | Novara |
| 66 | Riccardo | Giacalone | Mission 8.2 253rd Legion | Firenze | |
| 67 | Giulia | Moriconi | Bazinga | Roma | |
| 67 | Giulia | Moriconi | Lady Hawke | Roma | |
| 68 | Roberto | Gigli | Stazione di Polizia | Firenze | |
| 69 | Luca | D'Ottavio | Modular Giant Chess | Porto Sant'Elpidio | Fermo |
| 70 | Alessandro | Giorgi | Battaglia di Endor | Prato | |
| 71 | Mauro | Corrieri | Camping Estivo | Orbetello | Grosseto |
| 71 | Valentina | Valentino | Camping Estivo | Orbetello | Grosseto |
| 72 | Daniele | Termini | Carcassonne | San Michele al Tagliamento | Venezia |
| 73 | Alessandro | Barbini | LEt'sGO Stadium | Pieve a Nievole | Pistoia |
| 73 | Nicolò | Barbini | LEt'sGO Stadium | Pieve a Nievole | Pistoia |
| 74 | Antonio | Rossi | Castel del Monte | Lucca | |
| 75 | Nicola | Rigoni | Wizard House | Monticello Conte Otto | Vicenza |
| 76 | Leonardo | Giglioli | Ardenne – Dicembre 1944 | Castel del Bosco | Pisa |
| 76 | Leonardo | Giglioli | Duello su Mandalore | Castel del Bosco | Pisa |
| 77 | Nico | Mascagni | Nexo Knight Remastered | Castel del Bosco | Pisa |
| 78 | Beatrice | Bucci | Indovina i 4 Film | Livorno | |
| 79 | Sara | Giglio | Le Stagioni | Ovada | Alessandria |
| 79 | Giacomo | Marchelli | Le Stagioni | Ovada | Alessandria |
| 80 | Daniele | Di Lalla | Buco di Moore | Prato | |
| 80 | Daniele | Di Lalla | Facehugger di Alien | Prato | |
| 81 | Laura | Mari | Deep Sea | Fano | Pesaro Urbino |
| 82 | Andrea | Montuori | Il Tavolo del Pittore | Montespertoli | Firenze |
| 83 | Razvan | Horhat | Life of a Technic Figure | Cluj-Napoca | Romania |
| 84 | Laszlo | Balogh | Disney Cruise | Cluj Napoca | Romania |
| 85 | Carla | Todoran | Corner of Nature | Cluj-Napoca | Romania |
| 86 | Ramona | Balogh | Picnic Over the Rainbow | Cluj-Napoca | Romania |
| F1 | Angelica | Javier | BrickCentral x Bricks in Florence 2025 | ||
| F1 | Patryk | Krupa | BrickCentral x Bricks in Florence 2025 | ||
| F1 | Véronique | Landry | BrickCentral x Bricks in Florence 2025 | ||
| F1 | Masayuki | Muraki | BrickCentral x Bricks in Florence 2025 | ||
| F1 | Yana | Sekulova | BrickCentral x Bricks in Florence 2025 | ||
| F1 | Marco | Zanconi | BrickCentral x Bricks in Florence 2025 | ||
| F2 | Elisabetta | Bianchi | Bricks Still Life (galleria fotografica) | Cantù | Como |
| F2 | Fabio | Broggi | Bricks Still Life (galleria fotografica) | Cantù | Como |
| F3 | Ugo Maria | Coraglia | Photofigures Around the World | Roma | Roma |
| F3 | Francesco Luca | De Lucia | Photofigures Around the World | Montegranaro | Fermo |
| F3 | Stefano | Debreri | Photofigures Around the World | Roma | |
| F3 | Stefano | Debreri | Photofigures Around the World | Roma | |
| F3 | Flavia | Di Pierro | Photofigures Around the World | ||
| F3 | Pamela | Lagalante | Photofigures Around the World | Pomezia | Roma |
| F3 | Giulia | Moriconi | Photofigures Around the World | Roma | |
| F3 | Giovanni | Scandurra | Photofigures Around the World | ||
| F4 | Valentina | Ciani | Le Mie Foto | San Giuliano Terme | Pisa |
| M | Marco | Zanconi | Esposizione e Setup Fotografici | Cornaredo | Milano |
| # | Nome |
| C1 | Delta Brick Town |
| C6 | Legare Milano |
| C5 | Matto Mattoncino |
| C3 | Mattoncini Prato |
| C2 | Pianeta Mattoncino |
| C4 | Trezzi Marino Giocattoli |
In arrivo!
A contorno della esposizione di opere originali in mattoncini LEGO, saranno organizzate alcune attività pensate per i più piccoli e i più grandi, oltre ad incontri, attività e workshop riservati agli espositori. Sarà possibile partecipare alle attività indicate con * esclusivamente previa registrazione al desk ToscanaBricks durante l’evento.
In arrivo!
Nell'area di gioco sul palco LEG GODT sarà possibile costruire liberamente con l'ampia dotazione di mattoncini a disposizione del pubblico e per i più piccolii sarà disponibile anche un'area LEGO Duplo.
Sul palco LEG GODT
Costruisci con noi i simpatici BrickPuppies! Partecipa a questo laboratorio dove potrai costruire alcuni tra i 18 BrickPuppies disponibili scegliendoli tra le diverse difficoltà di costruzione. Sceglierai la semplice Aragosta, lo sfidante Longhorn o il difficoltoso Tacchino? Vieni sul palco LEG GODT e costruisci con noi tutti i simpatici BrickPuppies!
Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Dagli 8 anni in su.
Dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 17:00 alle 18:00 sul palco LEG GODT
Costruisci la Morte Nera! è un laboratorio di costruzione a numero chiuso dove insieme ai costruttori di Bricks in Florence Festival si potrà costruire il set LEGO® più grande mai prodotto fino ad oggi: la Morte Nera di Star Wars.
Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Dagli 8 anni in su.
Dalle 11:00 alle 18:00 di sabato 15 e dalle 10:00 alle 18:00 di domenica 16 al Desk di ToscanaBricks
Costruisci LEGO® Minecraft è un laboratorio collaborativo di costruzione a numero chiuso e parzialmente guidato dove i giovani costruttori dovranno giocare insieme per costruire un grande villaggio Minecraft.
Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Da 6 anni in su.
Dalle 12:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 16:00 alle 17:00 sul palco LEG GODT
Il Contest di Speed Building è un elettrizzante gara di velocità dove i partecipanti dovranno costruire nel minor tempo possibile una costuzione o un pattern definito.
Registrazione obbligatoria al Desk di ToscanaBricks durante l'evento. Posti limitati. Da 6 anni in su.
Dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00 sul palco LEG GODT
Registrazione obbligatoria tramite il modulo in questa pagina. Posti limitati. Da 6 a 12 anni.
Registrazione obbligatoria tramite il modulo in questa pagina. Posti limitati. Da 13 a 17 anni.
Anche per la sesta edizione di Bricks in Florence Festival sarà allestita la Galleria Giovani Costruttori: 50 giovani costruttori tra i 6 e 12 anni compiuti, potranno partecipare come attori della manifestazione esponendo le loro creazioni. Le opere di fantasia create a casa, con i propri mattoncini LEGO, saranno esposte al fianco delle opere dei tanti mastri costruttori presenti al festival.
Lo staff di ToscanaBricks ci tiene a precisare che la Galleria Giovani Costruttori non è una competizione tra bambini nel creare l’opera più bella, ma un semplice e divertente modo per rendere partecipi alcuni piccoli ‘mastri costruttori’, facendogli provare l’emozione di esporre una loro opera di fantasia davanti al numero pubblico di Bricks in Florence Festival.
Al termine dell’esposizione, ogni bambino che avrà partecipato alla Galleria Giovani Costruttori riceverà un ‘Diploma di partecipazione’ ed un mattoncino ricordo dell’evento.
Novità della sesta edizione di Bricks in Florence Festival è il ToscanaBricks AFOL Launch Pad, la nuova sezione della Galleria Giovani Costruttori, che permette ai ragazzi di età compiuta trai i 13 e i 17 anni di partecipare come giovani espositori di Bricks in Florence Festival.
Al termine dell’esposizione, ogni ragazzo che avrà partecipato al ToscanaBricks AFOL Launch Pad, riceverà un mattoncino ricordo dell’evento.
L’iscrizione potrà essere effettuare a partire da sabato 1 novembre 2025 alle ore 16:00 e fino al raggiungimento del limite massimo previsto per ogni sezione.
Fino al raggiungimento del limite massimo di 50 partecipanti, suddivisi tra sabato e domenica (25 partecipanti al giorno).
Fino al raggiungimento del limite massimo di 10 partecipanti.
È possibile iscriversi esclusivamente ad uno dei due giorni in cui si svolge la manifestazione: sabato 15 O domenica 16 novembre 2025. ToscanaBricks offrirà un biglietto gratuito, per il giorno scelto, per il partecipante e il genitore.
È possibile iscriversi esclusivamente ad entrambi i giorni in cui si svolge la manifestazione: sabato 15 E domenica 16 novembre 2025. ToscanaBricks offrirà un biglietto gratuito, per entrambi i giorni, per il partecipante e il genitore.
La creazione, realizzata a casa, dovrà essere costruita utilizzando esclusivamente prodotti originali LEGO. Non è consentito l’uso di colla e/o altri materiali che non siano prodotti originali LEGO.
La creazione dovrà avere una dimensione massima di 25 cm x 25 cm (ovvero una base LEGO® 32 x 32 studs/bottoni). Opere più grandi non saranno accettate, al fine di garantire il necessario spazio per tutti i partecipanti.
La creazione dovrà avere una dimensione massima di 50 cm x 50 cm (ovvero quattro basi LEGO® 32 x 32 studs/bottoni).
Il tema della costruzione è libero: diamo totale spazio alla fantasia e alla creatività dei giovani costruttori!
La creazione dovrà essere consegnata entro le 11:00 del giorno scelto per la partecipazione presso l’apposito desk di accoglienza al personale incaricato che rilascerà una ricevuta con un numero identificativo. Sarà possibile consegnare l’opera solo nel giorno indicato nel modulo di registrazione: in caso contrario non sarà garantita, per motivi organizzativi e di spazio, l’accettazione dell’opera.
La creazione dovrà essere consegnata entro le 9:00 di sabato 15 novembre presso l’apposito desk di accoglienza al personale incaricato che rilascerà una ricevuta con un numero identificativo. Sarà possibile consegnare l’opera solo nel giorno indicato: in caso contrario non sarà garantita, per motivi organizzativi e di spazio, l’accettazione dell’opera.
L’opera potrà essere ritirata, presentando la ricevuta identificativa, a partire dalle ore 17:00. Al momento del ritiro ogni partecipante riceverà un ‘Diploma di Giovane Costruttore’ ed un mattoncino ricordo di partecipazione all’evento.
L’opera potrà essere ritirata, presentando la ricevuta identificativa, a partire dalle ore 18:00 di domenica 17 novembre 2024. Al momento del ritiro ogni partecipante riceverà un mattoncino ricordo di partecipazione all’evento.
Clicca qui per aprire e compilare il modulo di iscrizione.
Iscrizioni chiuse.
In arrivo…
| # | Nome | Città | Provincia |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco C. | Pieve a Nievole | Pistoia |
| 2 | Beatrice C. | Pieve a Nievole | Pistoia |
| 3 | Giulia C. | Montecatini Terme | Pistoia |
| 4 | Tullio D. | Prato | |
| 5 | Alberto D. | Prato | |
| 6 | Ercole B. | Prato | |
| 7 | Samuel M. | Livorno | |
| 8 | Niccolo Gabriel B. | Firenze | |
| 9 | Pietro D. | Firenze | |
| 10 | Emma B. | Firenze | |
| 11 | Titania M. | Marliana | Pistoia |
| 12 | Davide T. | Prato | |
| 13 | Mattia B. | Pelago | Firenze |
| 14 | Giulia G. | Firenze | |
| 15 | Eleonora G. | Prato | |
| 16 | Leonardo G. | Cascina | Pisa |
| 17 | Nicolò B. | Pieve a Nievole | Pistoia |
| 18 | Flavia C. | Scandicci | Firenze |
| 19 | Simone C. | Pontassieve | Firenze |
| 20 | Frida T. | Prato | |
| 21 | Francesco S. | Colle di val d’elsa | Siena |
| 22 | Matteo C. | Firenze | |
| 23 | Niccolò R. | Pieve a Nievole | Pistoia |
| 24 | Giacomo T. | Carrara | Massa-Carrara |
| 25 | Vieri C. | Livorno | |
| 26 | Cosimo V. | Viareggio | Lucca |
| 27 | Lapo B. | Firenze | |
| 28 | Matilde B. | Firenze | |
| 29 | Michitada M. | Firenze | |
| 30 | Tancredi Z. | Bagno a Ripoli | Firenze |
| 31 | Kai S. | Firenze | |
| 32 | Alessandro P. | Firenze | |
| 33 | Dante Z. | Barberino Tavarnelle | Firenze |
| # | Nome | Città | Provincia |
| 1 | Gabriele C. | Sesto Fiorentino | Firenze |
| 2 | Leonardo P. | Firenze | |
| 3 | Federico B. | Firenze | |
| 4 | Bernardo B. | Firenze | |
| 5 | Pietro C. | Vinci | Firenze |
| 6 | Vittorio P. | Montalcino | Siena |
| 7 | Valerio S. | Prato | |
| 8 | Vittorio A. | Firenze | |
| 9 | Alessandro R. | Poggio a Caiano | Prato |
| 10 | Leonardo R. | Poggio a Caiano | Prato |
| 11 | Saul M. | Firenze | |
| 12 | Frida M. | Firenze | |
| 13 | Enea M. | Firenze | |
| 14 | Leonardo C. | Arezzo | |
| 15 | Beatrice C. | Arezzo | |
| 16 | Matteo P. | Carmignano | Prato |
| 17 | Andrea L. | Bientina | Pisa |
| 18 | Gabriel P. | Capraia e Limite | Firenze |
| 19 | Michele G. | Corciano | Perugia |
| 20 | Gioele S. | Firenze | |
| 21 | Giacomo T. | Carrara | Massa-Carrara |
| 22 | Santiago L. | Firenze | |
| 23 | Marco C. | Firenze | |
| 24 | Ettore J. | Siena | |
| 25 | Leonardo P. | Capannori | Lucca |
| 26 | Ettore F. | Montale | Pistoia |
| 27 | Livia F. | Montale | Pistoia |
| 28 | Ludovica G. | Firenze | |
| 29 | Lei T. | Agliana | Pistoia |
| 30 | Ludovico T. | Agliana | Pistoia |
| 31 | Sophie L. | Firenze | |
| 32 | Rio F. | Bagno a Ripoli | Firenze |
| 33 | Rebecca B. | Lucca | |
| 34 | Rachele B. | Lucca | |
| 35 | Giulio P. | Cascina | Pisa |
| # | Nome | Città | Provincia |
|---|---|---|---|
| 1 | Dino Z. | Poggibonsi | Siena |
| 2 | Lorenzo C. | Carmignano | Prato |
| 3 | Gianmarco P. | Firenze | |
| 4 | Sandro B. | Monsummano Terme | Pistoia |
| 5 | Yari S. | Firenze | |
| 6 | Niccolo’ G. | Prato | |
| 7 | Andrea C. | Firenze | |
| 8 | Matteo P. | Viareggio | Lucca |
| 9 | Mattia D. | Bagno a ripoli | Firenze |
| 10 | Alessandro C. | Fiesole | Firenze |
Sabato 15 novembre dalle 10 alle 20
Domenica 16 novembre dalle 9 alle 19
Intero 10 euro
Ridotto 7 euro (da 6 a 12 anni / Soci Coop)
Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni compiuti e persone diversamente abili.
Intero 10 euro + commissioni e prevendita. Ridotto 7 euro + commissioni e prevendita.
I biglietti sono in prevendita online su Ticketone e offline sul circuito BoxOffice Toscana.
Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella si prende la linea 14 dell’ATAF direzione Varlungo. Si può scendere alla fermata “Aretina Monzani” o a quella successiva “Casaccia” (sono la 16.ma e la 17.ma dalla Stazione).
Tempo medio da Santa Maria Novella: 20 minuti. Frequenza media diurna delle corse: 7 minuti.
Per consultare l’orario della linea 14 fare riferimento al sito dell’ATAF
La zona di via Aretina dove si trova il Teatro Cartiere Carrara è servita anche dai bus delle Autolinee provinciali Lazzi (35), Safa (118), Sita (40, 44 45, 52) e Florentia Bus (44, 112, 118).
Arrivando da fuori Firenze l’uscita consigliata dell’A1 è Firenze Sud. Dopo il casello si percorre tutto il lungo raccordo verso Firenze.
Superato il ponte di Varlungo sull’Arno, al semaforo si gira a sinistra. Dopo 300 metri si trova il Teatro sulla sinistra, di fronte alla sede Rai.
La zona dispone di ampie zone dove parcheggiare. Ad ogni modo il Teatro Cartiere Carrara è dotato di un proprio parcheggio da 90 posti che diventeranno 200 al momento del suo completamento.
Due sono le cooperative di taxi presenti e attive in città:
Radio Taxi Cotafi il cui centralino è 0554390 informazioni su Cotafi
Radio Taxi Socota il cui centralino è 0554242 informazioni su Socota
La corsa dalla Stazione di Santa Maria Novella al Teatro Cartiere Carrara costa circa 15,00 euro mente dalla Stazione di Campo Marte al Teatro Cartiere Carrara circa 10,00 euro.
ToscanaBricks: tramite il modulo contatti o attraverso i profili Facebook e Instagram.
Note sulla Privacy.
Note sui Cookie.